Главная > Экспресс доставка > Международная доставка в сети FedEx

Курьерская служба "Пост Медиа" предлагает курьерскую доставку почтовых отправлений "от двери до двери" во все страны мира.
С августа 2010 года компания POST MEDIA входит в официальную сеть международной курьерской службы FedEx. Компания FedEx является одной из ведущих компаний на рынке экспресс-доставки и перевозки грузов. FedEx самая большая в мире транспортная компания, предоставляющая быстрые и качественные международные услуги по доставке в более чем 220 стран и регионов мира. FedEx использует свои глобальные воздушную и наземную сети для осуществления скоростной доставки, обычно гарантированно вкладываясь в 1—2 рабочих дня. Компания основана в 1973 году, головной офис находится в г. Мемфис, штат Теннеси, США.
Приоритетными направлениями деятельности компании FedEx является международная доставка документов, конвертов, пакетов и посылок, различных грузов, а также авиаперевозки крупногабаритных, тяжелых, опасных грузов.
С тарифами срочной доставки за границу в системе FedEx предлагаем ознакомиться ниже. Также предлагаем список запрещенных к пересылке предметов и стран, в которые невозможна курьерская доставка.
Предлагаем нашим клиентам воспользоваться возможностью предварительного заполнения инвойса к международной посылке, что существенно сэкономит Ваше время. Правила оформления и бланк Вы можете найти на странице Инвойс FedEx.
Ближнее Зарубежье (только документы):
Тариф на доставку конвертов за границу (документы весом до 0,5 кг) FEDEX ENVELOPE:
Тариф на доставку пакета (документы или не документы весом до 5,0 кг) FEDEX PAK:
Тариф на доставку груза (документы и не документы, доставка которых не возможна с использованием других видов упаковки) PACKAGES:
*Для отправлений весом более 20 кг тариф рассчитывается в каждом случае индивидуально.
Список стран:
Вверх
- Упаковка "конверт" предназначена исключительно для отправки документов весом до 0,5 кг.
- Упаковка "пакет" предназначена для отправки документов и не документов весом до 5 кг.
- Упаковка "груз" (короба, тубусы, мешки) предназначены для отправки не документов, а также документов весом более 5 кг.
Доставка за границу

Курьерская служба "Пост Медиа" предлагает курьерскую доставку почтовых отправлений "от двери до двери" во все страны мира.
С августа 2010 года компания POST MEDIA входит в официальную сеть международной курьерской службы FedEx. Компания FedEx является одной из ведущих компаний на рынке экспресс-доставки и перевозки грузов. FedEx самая большая в мире транспортная компания, предоставляющая быстрые и качественные международные услуги по доставке в более чем 220 стран и регионов мира. FedEx использует свои глобальные воздушную и наземную сети для осуществления скоростной доставки, обычно гарантированно вкладываясь в 1—2 рабочих дня. Компания основана в 1973 году, головной офис находится в г. Мемфис, штат Теннеси, США.
Приоритетными направлениями деятельности компании FedEx является международная доставка документов, конвертов, пакетов и посылок, различных грузов, а также авиаперевозки крупногабаритных, тяжелых, опасных грузов.
С тарифами срочной доставки за границу в системе FedEx предлагаем ознакомиться ниже. Также предлагаем список запрещенных к пересылке предметов и стран, в которые невозможна курьерская доставка.
Предлагаем нашим клиентам воспользоваться возможностью предварительного заполнения инвойса к международной посылке, что существенно сэкономит Ваше время. Правила оформления и бланк Вы можете найти на странице Инвойс FedEx.
Ближнее Зарубежье (только документы):
| Страны | Цена, грн. | Сроки доставки (рабочие дни) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 0,5 кг | до 1 кг | +1кг | |||
| Россия | |||||
| Москва | 160 | 180 | 25 | 2-3 | |
| Санкт-Петербург | 200 | 220 | 30 | 3-4 | |
| Другие города | от 260 | от 280 | 60 | 3-7 | |
| Молдова | Кишинев | 120 | 120 | 30 | 2-3 |
| Другие города | 180 | 180 | 40 | 2-4 | |
| Беларусь | Минск | 210 | 280 | 90 | 2-4 |
| Другие города | 332 | 400 | 150 | 3-5 | |
Тариф на доставку конвертов за границу (документы весом до 0,5 кг) FEDEX ENVELOPE:
| Вес (кг) | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D | Зона E | Зона F | Зона G | Зона H | Зона I | Зона J | Зона K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 420 | 450 | 570 | 550 | 550 | 580 | 620 | 600 | 640 | 400 | 450 |
Тариф на доставку пакета (документы или не документы весом до 5,0 кг) FEDEX PAK:
| Вес (кг) | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D | Зона E | Зона F | Зона G | Зона H | Зона I | Зона J | Зона K | Зона L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 520 | 530 | 620 | 640 | 640 | 640 | 680 | 650 | 680 | 470 | 470 | 410 |
| 1 | 610 | 615 | 715 | 730 | 735 | 735 | 780 | 750 | 810 | 530 | 530 | 445 |
| 1,5 | 700 | 700 | 810 | 820 | 830 | 830 | 880 | 850 | 940 | 590 | 590 | 480 |
| 2 | 790 | 785 | 905 | 910 | 925 | 925 | 980 | 950 | 1070 | 650 | 650 | 515 |
| 2,5 | 880 | 870 | 1000 | 1000 | 1020 | 1020 | 1080 | 1050 | 1200 | 710 | 710 | 550 |
| 3 | 970 | 955 | 1095 | 1090 | 1115 | 1115 | 1180 | 1150 | 1330 | 770 | 770 | 585 |
| 3,5 | 1060 | 1040 | 1190 | 1180 | 1210 | 1210 | 1280 | 1250 | 1460 | 830 | 830 | 620 |
| 4 | 1150 | 1125 | 1285 | 1270 | 1305 | 1305 | 1380 | 1350 | 1590 | 890 | 890 | 655 |
| 4,5 | 1240 | 1210 | 1380 | 1360 | 1400 | 1400 | 1480 | 1450 | 1720 | 950 | 950 | 690 |
| 5 | 1330 | 1295 | 1475 | 1450 | 1495 | 1495 | 1580 | 1550 | 1850 | 1010 | 1010 | 725 |
Тариф на доставку груза (документы и не документы, доставка которых не возможна с использованием других видов упаковки) PACKAGES:
| Вес (кг) | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D | Зона E | Зона F | Зона G | Зона H | Зона I | Зона J | Зона K | Зона L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 670 | 670 | 810 | 800 | 820 | 820 | 800 | 820 | 870 | 600 | 600 | 520 |
| 1 | 755 | 760 | 905 | 890 | 915 | 915 | 910 | 910 | 1000 | 660 | 665 | 565 |
| 1,5 | 840 | 850 | 1000 | 980 | 1010 | 1010 | 1020 | 1020 | 1130 | 720 | 730 | 610 |
| 2 | 925 | 940 | 1095 | 1070 | 1105 | 1105 | 1130 | 1130 | 1260 | 780 | 795 | 655 |
| 2,5 | 1010 | 1030 | 1190 | 1160 | 1200 | 1200 | 1240 | 1240 | 1390 | 840 | 860 | 700 |
| 3 | 1095 | 1120 | 1285 | 1250 | 1295 | 1295 | 1350 | 1350 | 1520 | 900 | 925 | 745 |
| 3,5 | 1180 | 1210 | 1380 | 1340 | 1390 | 1390 | 1460 | 1460 | 1650 | 960 | 990 | 790 |
| 4 | 1265 | 1300 | 1475 | 1430 | 1485 | 1485 | 1570 | 1570 | 1780 | 1020 | 1055 | 835 |
| 4,5 | 1350 | 1390 | 1570 | 1520 | 1580 | 1580 | 1680 | 1680 | 1910 | 1080 | 1120 | 880 |
| 5 | 1435 | 1480 | 1665 | 1610 | 1675 | 1675 | 1790 | 1790 | 2040 | 1140 | 1185 | 925 |
| 5,5 | 1505 | 1560 | 1760 | 1700 | 1770 | 1780 | 1880 | 1900 | 2150 | 1200 | 1235 | 960 |
| 6 | 1570 | 1620 | 1840 | 1790 | 1860 | 1870 | 1970 | 1990 | 2260 | 1260 | 1285 | 1000 |
| 6,5 | 1635 | 1680 | 1920 | 1880 | 1950 | 1960 | 2050 | 2080 | 2370 | 1300 | 1335 | 1040 |
| 7 | 1700 | 1740 | 2000 | 1970 | 2040 | 2050 | 2130 | 2170 | 2480 | 1340 | 1385 | 1080 |
| 7,5 | 1765 | 1800 | 2080 | 2060 | 2130 | 2140 | 2210 | 2250 | 2590 | 1380 | 1435 | 1120 |
| 8 | 1830 | 1860 | 2160 | 2150 | 2220 | 2230 | 2290 | 2330 | 2700 | 1420 | 1485 | 1160 |
| 8,5 | 1895 | 1920 | 2240 | 2240 | 2310 | 2320 | 2370 | 2410 | 2810 | 1460 | 1535 | 1200 |
| 9 | 1960 | 1980 | 2320 | 2330 | 2400 | 2410 | 2450 | 2490 | 2920 | 1500 | 1585 | 1240 |
| 9,5 | 2025 | 2040 | 2400 | 2420 | 2490 | 2500 | 2530 | 2570 | 3030 | 1540 | 1635 | 1280 |
| 10 | 2090 | 2100 | 2480 | 2510 | 2580 | 2590 | 2610 | 2650 | 3125 | 1580 | 1675 | 1320 |
| 10,5 | 2150 | 2150 | 2560 | 2480 | 2670 | 2650 | 2680 | 2710 | 3220 | 1620 | 1715 | 1340 |
| 11 | 2195 | 2195 | 2620 | 2655 | 2740 | 2715 | 2750 | 2770 | 3315 | 1660 | 1755 | 1360 |
| 11,5 | 2240 | 2240 | 2680 | 2730 | 2810 | 2780 | 2820 | 2830 | 3410 | 1700 | 1795 | 1380 |
| 12 | 2285 | 2285 | 2740 | 2805 | 2880 | 2845 | 2890 | 2890 | 3505 | 1740 | 1835 | 1400 |
| 12,5 | 2330 | 2330 | 2800 | 2880 | 2950 | 2910 | 2960 | 2950 | 3600 | 1780 | 1875 | 1420 |
| 13 | 2375 | 2375 | 2860 | 2955 | 3020 | 2975 | 3030 | 3010 | 3695 | 1820 | 1915 | 1440 |
| 13,5 | 2420 | 2420 | 2920 | 3030 | 3090 | 3040 | 3100 | 3070 | 3790 | 1860 | 1955 | 1460 |
| 14 | 2465 | 2465 | 2980 | 3105 | 3160 | 3105 | 3170 | 3130 | 3885 | 3900 | 1995 | 1480 |
| 14,5 | 2510 | 2510 | 3040 | 3180 | 3230 | 3170 | 3240 | 3190 | 3980 | 1940 | 2035 | 1500 |
| 15 | 2550 | 2550 | 3100 | 3255 | 3300 | 3235 | 3310 | 3250 | 4075 | 1980 | 2075 | 1520 |
| 15,5 | 2600 | 2610 | 3160 | 3320 | 3365 | 3295 | 3380 | 3310 | 4170 | 2020 | 2110 | 1540 |
| 16 | 2640 | 2650 | 3220 | 3390 | 3430 | 3355 | 3440 | 3370 | 4265 | 2055 | 2145 | 1560 |
| 16,5 | 2680 | 2690 | 3280 | 3460 | 3495 | 3415 | 3500 | 3430 | 4360 | 2290 | 2180 | 1580 |
| 17 | 2720 | 2730 | 3340 | 3530 | 3560 | 3475 | 3560 | 3490 | 4455 | 2125 | 2215 | 1600 |
| 17,5 | 2760 | 2770 | 3400 | 3600 | 3625 | 3535 | 3620 | 3550 | 4550 | 2160 | 2250 | 1620 |
| 18 | 2800 | 2810 | 3460 | 3670 | 3690 | 3595 | 3680 | 3610 | 4640 | 2195 | 2285 | 1640 |
| 18,5 | 2840 | 2850 | 3520 | 3740 | 3755 | 3655 | 3740 | 3670 | 4730 | 2230 | 2320 | 1660 |
| 19 | 2880 | 2890 | 3580 | 3810 | 3820 | 3715 | 3800 | 3730 | 4820 | 2265 | 2355 | 1680 |
| 19,5 | 2929 | 2930 | 3640 | 3880 | 3885 | 3775 | 3860 | 3790 | 4910 | 2300 | 2390 | 1700 |
| 20 | 2960 | 2970 | 3700 | 3950 | 3950 | 3835 | 3920 | 3850 | 5000 | 2335 | 2425 | 1720 |
| 20,5 | 3000 | 3010 | 3760 | 4020 | 4015 | 3895 | 3980 | 3910 | 5090 | 2370 | 2460 | 1740 |
*Для отправлений весом более 20 кг тариф рассчитывается в каждом случае индивидуально.
Список стран:
| Страна (рус.) | Страна (англ.) | Зона В |
|---|---|---|
| Австралия | Australia | F |
| Австрия | Austria | K |
| Азербайджан | Azerbaijan | K |
| Албания | Albania | K |
| Амер. о-ва Самоа | Amer. Samoa | I |
| Ангола | Angola | I |
| Ангуилла | Anguilla | H |
| Андорра | Andora | J |
| Антигуа | Antigua | H |
| Антильские о-ва | Notherland Antil | H |
| Аргентина | Argentina | G |
| Армения | Armenia | K |
| Аруба | Aruba | H |
| Афганистан | Afghanistan | Е |
| Багамы | Bahamas | H |
| Бангладеш | Bangladesh | E |
| Барбадос | Barbados | H |
| Барбуда | Barbuda | H |
| Бахрейн | Bahrain | E |
| Белиз | Belize | G |
| Бельгия | Belgium | J |
| Бенин | Benin | I |
| Бермуды | Bermuda | H |
| Бинар | Benaire | H |
| Болгария | Bulgaria | K |
| Боливия | Bolivia | G |
| Ботсвана | Botswana | I |
| Бразилия | Brazil | G |
| Брит. Вирджиния | British Virgin Islands | H |
| Бруней | Brunei | D |
| Буркина Фасо | Burkina Faso | I |
| Бурунди | Burundi | I |
| Бутан | Bhutan | E |
| Вануату | Vanuatu | I |
| Ватикан | Vatican | J |
| Великобритания | U-K | J |
| Венгрия | Hungary | K |
| Венесуэла | Venezuela | G |
| Вирджин. О-ва | US V.I. | H |
| Вьетнам | Vietnam | D |
| Габон | Gabon | I |
| Гаити | Haiti | H |
| Гайана | Guyana | G |
| Гамбия | Gambia | I |
| Гана | Ghana | I |
| Гваделупа | Guadeloupe | H |
| Гватемала | Guatemala | G |
| Гвинея | Guinea | I |
| Гвинея-Бисау | Guinea-Bissau | I |
| Германия | Germany | J |
| Гибралтар | Gibraltar | I |
| Гондурас | Honduras | G |
| Гонконг | Hong Kong | C |
| Гренада | Grenada | H |
| Греция | Greece | K |
| Грузия | Georgia | K |
| Гуам | Guam | I |
| Дания | Denmark | K |
| Джибути | Djibouti | I |
| Доминика | Dominica | H |
| Доминиканская.Респ. | Dominican Rep. | H |
| Египет | Egypt | E |
| Заир | Zaire | I |
| Замбия | Zambia | I |
| Зимбабве | Zimbabwe | I |
| Израиль | Israel | E |
| Индия | India | E |
| Индонезия | Indonesia | D |
| Иордания | Jordan | E |
| Ирак | Iraq | E |
| Ирландия | Ireland | J |
| Исландия | Iceland | I |
| Испания | Spain | J |
| Италия | Italy | J |
| Йемен | Yemen Arab Rep | E |
| Казахстан | Kazakhstan | K |
| Кайман о-ва | Caymen Islands | H |
| Камбоджа | Cambodia | D |
| Камерун | Cameroon | I |
| Канада | Canada | B |
| Капо Верде | Cape Verde | I |
| Катар | Qatar | E |
| Кения | Kenya | I |
| Кипр | Cyprus | E |
| Киргизстан | Kyrgyzstan | K |
| Китай | China | D |
| Колумбия | Columbia | G |
| Конго | Congo | I |
| Коста-Рика | Costa Rica | G |
| Кот дИвуар | Ivory Coast | I |
| Кувейт | Kuwait | E |
| Куракао | Curacao | H |
| Лаос | Laos | D |
| Лесото | Lesotho | I |
| Ливан | Lebanon | E |
| Ливия | Libya | I |
| Лихтенштейн | Liechtenstein | J |
| Люксембург | Luxembourg | J |
| Мавритания | Mauritania | I |
| Мавритиус | Mauritius | I |
| Мадагаскар | Madagascar | I |
| Макао | Macao | C |
| Македония | Macedonia | K |
| Малазия | Malaysia | D |
| Малаи | Malawi | I |
| Мали | Mali | I |
| Мальдивы | Maldives | E |
| Мальта | Malta | E |
| Марокко | Morocco | I |
| Мартиника | Martinique | H |
| Маршал о-ва | Marshall Isl. | I |
| Мексика | Mexico | B |
| Микронезия | Micronesia | I |
| Мозамбик | Mozambique | I |
| Молдова | Moldova | K |
| Монако | Monaco | J |
| Монголия | Mongolia | I |
| Мьянма | Myanmar | D |
| Намибия | Namibia | I |
| Непал | Nepal | E |
| Нигер | Niger | I |
| Нигерия | Nigeria | I |
| Нидерланды | Netherlands | J |
| Никарагуа | Nicaragua | G |
| Новая Зеландия | New Zeland | F |
| Норвегия | Norway | K |
| ОАЭ | United Arab Emirates | E |
| О-ва Кука | Cook Islands | I |
| Оман | Oman | E |
| Пакистан | Pakistan | E |
| Палаи | Palau | I |
| Палестинская автономия | Palestine Autonomous | E |
| Панама | Panama | G |
| Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | I |
| Парагвай | Paraguay | G |
| Перу | Peru | G |
| Польша | Poland | K |
| Португалия | Portugal | K |
| Прибалтика | Baltia | K |
| Пуэрто-Рико | Puerto Rico | B |
| Реюньон | ReUNI0N | I |
| Россия | Russia | L |
| Руанда | Rwanda | I |
| Румыния | Romania | K |
| Сайпан | Saipan | I |
| Сальвадор | El Salvador | G |
| Саудовская Аравия | Saudia Arabia | E |
| Св. Бартоломью | St Barthelemy | H |
| Св. Винсент | St Vincent | H |
| Св. Китс и Невис | St Kitts and Nevis | H |
| Св. Лючия | St Lucia | H |
| Св. Мартен | St Maarten | H |
| Св. Мартин | St Martin | H |
| Св. Эстатус | St Eustatius | H |
| Свазиленд | Swaziland | I |
| Сейшелы | Seychelles | I |
| Сенегал | Senegal | I |
| Сингапур | Singapore | C |
| Сирия | Syria | E |
| Словакия | Slovakia | K |
| Словения | Slovenia | K |
| СНГ | CIS (former USSR) | K |
| Судан | Sudan | I |
| Суринам | Suriname | G |
| США | USA | A |
| Сьерра-Леоне | Sierra Leone | I |
| Тайвань | Taiwan | C |
| Тайланд | Thailand | C |
| Танзания | Tanzania | I |
| Того | Togo | I |
| Тринидад и Тобаго | Trinidad & Tobago | H |
| Тунис | Tunisia | I |
| Туркменистан | Turkmenistan | K |
| Туркс и Кайкос | Turks & Caicos | H |
| Турция | Turkey | K |
| Уганда | Uganda | I |
| Узбекистан | Uzbekistan | K |
| Уругвай | Uruguay | G |
| Уэлис и Футуна | Wallis & Futuna | I |
| Фиджи | Fiji | I |
| Филипины | Philippines | D |
| Финляндия | Finland | K |
| Фр.Полинезия | French Polynesia | I |
| Франция | France | J |
| Хорватия | Croatia | K |
| Центр. Аф. Респ | Cent.African Rep. | I |
| Чад | Chad | I |
| Чехия | Czech Rep. | K |
| Чили | Chile | G |
| Швейцария | Switzerland | J |
| Швеция | Sweden | K |
| Шри Ланка | Sri Lanka | E |
| Эквадор | Ecuador | G |
| Экватор. Гвинея | Ecuatorial Guinea | I |
| Эритрея | Eritrea | I |
| Эфиопия | Ethiopia | I |
| ЮАР | South Africa | I |
| Южная Корея | South Korea | D |
| Ямайка | Jamaica | H |
| Япония | Japan | C |
Вверх
- Упаковка "конверт" предназначена исключительно для отправки документов весом до 0,5 кг.
- Упаковка "пакет" предназначена для отправки документов и не документов весом до 5 кг.
- Упаковка "груз" (короба, тубусы, мешки) предназначены для отправки не документов, а также документов весом более 5 кг.
Экспресс-доставка:
Рекламно-курьерские услуги:
По вопросам трудоустройства:










































